Déi 500 erfollechräichst Songs aus den 1970er Joeren. Aus Lëtzebuerger Siicht.
THE 500 MOST SUCCESSFUL SONGS OF THE 1970's
1 - 20 | 21 - 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 |
400
1970
Michel Delpech - Wight Is Wight
396
1971
Bee Gees - How Can You Mend A Broken Heart
392
1975
Michel Sardou - Le France
388
1974
R Dean Taylor - Ghost In My House
ACHTUNG: Dies ist die Webseite einer Chart Show eines Radio Senders aus Luxemburg. Wir haben nichts mit chartboxx.de gemeinsam.
Bitte wenden Sie sich an chartboxx.de
Danke.
WELCOME | ||||||||||||||||||||
TOP50 | ||||||||||||||||||||
| | Top50 Voting | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Top50 Charts | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Top50 Archives | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | New Music International | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
LËTZ MUSIC | ||||||||||||||||||||
| | Nei Lëtz Music | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Artisten an der Chartboxx | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Videoen Made In Lëtz | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Videoen 2022 - 2025 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Videoen 2020 • 2021 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Videoen 2000 • 2019 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Videoen 1960 • 1999 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | Jessica's Music Talk Pod | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | News | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
CHARTS CENTER | ||||||||||||||||||||
| | Lëtzebuerg | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | National Top 40 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Spotify Charts | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Apple Music | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | iTunes | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | YouTube | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | International | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Eurocharts & More | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | UK Charts | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | France | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Germany | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Belgium | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
HISTORY | ||||||||||||||||||||
| | History Story | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Bruce Springsteen | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Dire Straits | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Eagles | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | France Gall | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Françoise Hardy | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Meat Loaf | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Michael Jackson | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Olivia Newton-John | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Pink Floyd | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Simon & Garfunkel | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Tina Turner | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | Hit History | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | The Sixties | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | The Seventies | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | 500 Best of the 70´s | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | 500 - 401 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | 400 - 301 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
YEARLY CHARTS | ||||||||||||||||||||
| | 2024 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2023 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2022 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Awards 2022 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Awards 2022 The Videos | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | 2021 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Awards 2021 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Awards 2021 The Videos | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | 2020 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Awards 2020 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Awards 2020 The Videos | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | 2019 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
MUSIC LOUNGE | ||||||||||||||||||||
| | Dat Bescht | ||||||||||||||||||
| |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.